Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 22 abr 2026 | desde $ 21 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 19 abr 2026 | desde $ 23 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 9 jun 2026 | desde $ 26 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 20 abr 2026 | desde $ 27 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 4 abr 2026 | desde $ 27 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 13 jun 2026 | desde $ 28 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 29 mar 2026 | desde $ 36 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 9 may 2026 | desde $ 36 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 2 may 2026 | desde $ 38 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 11 may 2026 | desde $ 40 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 9 jun 2026 | desde $ 40 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 12 may 2026 | desde $ 43 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde $ 43 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 23 may 2026 | desde $ 45 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 3 abr 2026 | desde $ 45 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 15 sept 2026 | desde $ 47 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | lun 24 ago 2026 | desde $ 47 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 25 sept 2026 | desde $ 51 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 17 jul 2026 | desde $ 51 |
| Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 2 oct 2026 | desde $ 55 |





