Vuelos desde Asunción a Buenos Aires con JetSMART
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Los mejores vuelos desde Asunción a Buenos Aires
expand_more
location_on
location_on
Ofertas en vuelos desde Asunción a Buenos Aires
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 6 abr 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 18 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 10 mar 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 20 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 29 ene 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 14 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 24 feb 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 3 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 19 feb 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 2 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 5 feb 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 10 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 5 mar 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 5 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 23 feb 2025 | desde ARS 54.454* Visto hace: 17 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 3 feb 2025 | desde ARS 57.024* Visto hace: 1 hora |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 27 ene 2025 | desde ARS 57.024* Visto hace: 1 hora |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.