*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Vuelos desde Buenos Aires a Asunción con JetSMART
Los mejores vuelos desde Buenos Aires a Asunción
expand_more
location_on
location_on
Ofertas en vuelos desde Buenos Aires a Asunción
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 24 mar 2025 | desde ARS 47.475* Visto hace: 20 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 3 mar 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 16 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 23 feb 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 9 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 16 feb 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 9 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | jue 10 abr 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 13 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 23 abr 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 13 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 9 abr 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 13 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 5 mar 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 4 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 9 feb 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 8 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 19 feb 2025 | desde ARS 49.009* Visto hace: 7 horas |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.