Vuelos Baratos a Bogotá con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Bogotá
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 4 mar 2026 | desde COP 57.337 |
| Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | sáb 14 feb 2026 | desde COP 66.993 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 4 mar 2026 | desde COP 87.992 |
| Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | dom 15 mar 2026 | desde COP 139.839 |
| Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 8 may 2026 | desde COP 161.431 |
| Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 24 jun 2026 | desde COP 163.158 |
| Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 11 feb 2026 | desde COP 169.243 |
| Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 24 feb 2026 | desde COP 172.750 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 25 dic 2025 | desde COP 209.640 |
| Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | lun 23 feb 2026 | desde COP 312.437 |
| Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 6 mar 2026 | desde COP 327.073 |
| Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 4 mar 2026 | desde COP 390.880 |
| Antofagasta (ANF) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 26 feb 2026 | desde COP 506.477 |
| Buenos Aires (BUE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 27 mar 2026 | desde COP 581.215 |
| Buenos Aires (AEP) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 4 feb 2026 | desde COP 949.318 |
| Buenos Aires (EZE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | lun 12 ene 2026 | desde COP 3.088.190 |





