Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 11 oct 2026 | desde COP 94.422 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 25 oct 2026 | desde COP 94.422 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 20 jul 2026 | desde COP 95.941 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 9 sept 2026 | desde COP 101.685 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 10 ago 2026 | desde COP 103.321 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde COP 103.321 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 22 nov 2026 | desde COP 152.528 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 11 ago 2026 | desde COP 174.317 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 14 jun 2026 | desde COP 199.739 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 30 nov 2026 | desde COP 228.791 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 2 jun 2026 | desde COP 236.055 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 19 jul 2026 | desde COP 254.613 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 1 jun 2026 | desde COP 301.424 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 4 jul 2026 | desde COP 308.687 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 18 nov 2026 | desde COP 355.898 |
| Cusco (CUZ) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 2 sept 2026 | desde COP 410.372 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 2 jun 2026 | desde COP 526.583 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 27 jul 2026 | desde COP 766.269 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde COP 834.104 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 3 jul 2026 | desde COP 834.104 |





