Vuelos Baratos a Cali con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Cali
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 3 feb 2026 | desde COP 63.049 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 6 feb 2026 | desde COP 86.592 |
| Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 31 dic 2025 | desde COP 122.054 |
| Cúcuta (CUC) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 7 mar 2026 | desde COP 141.240 |
| Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 9 may 2026 | desde COP 161.540 |
| Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 6 may 2026 | desde COP 193.738 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 31 dic 2025 | desde COP 220.134 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 26 mar 2026 | desde COP 222.400 |
| Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | Solo ida | lun 23 feb 2026 | desde COP 247.196 |
| Montería (MTR) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 15 feb 2026 | desde COP 251.594 |
| Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 11 jun 2026 | desde COP 286.733 |
| Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 25 mar 2026 | desde COP 337.105 |
| Buenos Aires (BUE) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 22 ene 2026 | desde COP 1.437.539 |
| Calama (CJC) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 28 dic 2025 | desde COP 1.481.616 |
| Puerto Montt (PMC) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 25 ene 2026 | desde COP 1.646.844 |
| Lima (LIM) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 24 dic 2025 | desde COP 1.980.006 |
| Concepción (CCP) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 26 dic 2025 | desde COP 3.147.021 |
| La Serena (LSC) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 6 ene 2026 | desde COP 3.755.360 |
| Buenos Aires (EZE) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 20 dic 2025 | desde COP 4.703.968 |





