Vuelos Baratos a Cali con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Cali
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 30 jul 2026 | desde COP 79.392 |
| Medellín (MDE) | Cali (CLO) | Solo ida | lun 8 jun 2026 | desde COP 84.776 |
| Montería (MTR) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 3 jun 2026 | desde COP 113.050 |
| Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 12 jun 2026 | desde COP 152.877 |
| Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 23 jul 2026 | desde COP 155.604 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 21 jun 2026 | desde COP 161.888 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 23 jun 2026 | desde COP 170.550 |
| Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 26 may 2026 | desde COP 172.820 |
| Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 25 jul 2026 | desde COP 189.840 |
| Cúcuta (CUC) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 9 jun 2026 | desde COP 217.480 |
| Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 3 sept 2026 | desde COP 307.540 |
| Lima (LIM) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 4 sept 2026 | desde COP 405.913 |
| Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 8 nov 2026 | desde COP 459.412 |
| Buenos Aires (BUE) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 19 ago 2026 | desde COP 687.220 |
| Buenos Aires (AEP) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 30 sept 2026 | desde COP 732.782 |
| Iquique (IQQ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 13 jun 2026 | desde COP 911.590 |
| Calama (CJC) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 31 may 2026 | desde COP 979.933 |





