Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 4 nov 2026 | desde COP 89.793 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 1 dic 2026 | desde COP 105.827 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 28 oct 2026 | desde COP 134.689 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 8 oct 2026 | desde COP 157.137 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 23 oct 2026 | desde COP 157.137 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 14 ago 2026 | desde COP 169.964 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde COP 211.654 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde COP 211.654 |
| Antofagasta (ANF) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 15 ago 2026 | desde COP 237.131 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 31 ene 2027 | desde COP 314.274 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 10 oct 2026 | desde COP 323.894 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 20 ene 2027 | desde COP 343.136 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 13 oct 2026 | desde COP 368.791 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 27 jul 2026 | desde COP 715.133 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 3 dic 2026 | desde COP 753.067 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 21 nov 2026 | desde COP 753.067 |
| Cúcuta (CUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 19 nov 2026 | desde COP 821.262 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 28 nov 2026 | desde COP 829.793 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 1 dic 2026 | desde COP 852.288 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 26 dic 2026 | desde COP 915.462 |





