Vuelos desde Asunción a Buenos Aires con JetSMART
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Los mejores vuelos desde Asunción a Buenos Aires
expand_more
location_on
location_on
Ofertas en vuelos desde Asunción a Buenos Aires
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 10 mar 2025 | desde ARS 46.913* Visto hace: 13 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 19 feb 2025 | desde ARS 52.125* Visto hace: 14 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 7 feb 2025 | desde ARS 52.125* Visto hace: 14 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 9 feb 2025 | desde ARS 52.125* Visto hace: 5 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 29 ene 2025 | desde ARS 52.125* Visto hace: 19 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 7 mar 2025 | desde ARS 52.125* Visto hace: 5 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 12 feb 2025 | desde ARS 56.295* Visto hace: 15 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 9 mar 2025 | desde ARS 62.550* Visto hace: 5 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 23 dic 2024 | desde ARS 62.550* Visto hace: 8 horas |
DesdeAsunción (ASU) | HaciaBuenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 25 dic 2024 | desde ARS 62.550* Visto hace: 14 horas |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.