*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Vuelos desde Buenos Aires a Asunción con JetSMART
Los mejores vuelos desde Buenos Aires a Asunción
expand_more
location_on
location_on
Ofertas en vuelos desde Buenos Aires a Asunción
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 7 abr 2025 | desde ARS 46.800* Visto hace: 22 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 16 feb 2025 | desde ARS 46.890* Visto hace: 14 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 29 ene 2025 | desde ARS 52.100* Visto hace: 20 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 30 mar 2025 | desde ARS 56.268* Visto hace: 19 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 14 feb 2025 | desde ARS 62.520* Visto hace: 10 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 22 dic 2024 | desde ARS 62.520* Visto hace: 7 minutos |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 7 feb 2025 | desde ARS 62.520* Visto hace: 13 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 31 ene 2025 | desde ARS 62.520* Visto hace: 12 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 12 feb 2025 | desde ARS 62.520* Visto hace: 12 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 2 feb 2025 | desde ARS 62.520* Visto hace: 8 horas |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.