Los precios no incluyen impuestos ni tasas, el total puede variar.
Vuelos desde Buenos Aires a Asunción con JetSMART
Los mejores vuelos desde Buenos Aires a Asunción
expand_more
location_on
location_on
Ofertas en vuelos desde Buenos Aires a Asunción
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 20 ene 2025 | desde ARS 73.368* Visto hace: 23 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 16 mar 2025 | desde ARS 55.026* Visto hace: 14 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 17 mar 2025 | desde ARS 61.140* Visto hace: 14 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 14 may 2025 | desde ARS 61.140* Visto hace: 17 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | dom 8 dic 2024 | desde ARS 67.254* Visto hace: 3 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | lun 9 dic 2024 | desde ARS 67.254* Visto hace: 12 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 28 feb 2025 | desde ARS 73.368* Visto hace: 14 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 24 ene 2025 | desde ARS 73.368* Visto hace: 1 hora |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | vie 17 ene 2025 | desde ARS 73.368* Visto hace: 8 horas |
DesdeBuenos Aires (AEP) | HaciaAsunción (ASU) | Solo ida | mié 8 ene 2025 | desde ARS 73.368* Visto hace: 12 horas |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.