Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 25 dic 2026 | desde COP 106.009 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 20 oct 2026 | desde COP 155.701 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 20 nov 2026 | desde COP 159.014 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde COP 165.640 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 16 feb 2027 | desde COP 165.640 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 27 oct 2026 | desde COP 178.891 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 20 nov 2026 | desde COP 215.332 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 16 dic 2026 | desde COP 228.583 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 15 nov 2026 | desde COP 248.460 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 15 oct 2026 | desde COP 278.275 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 17 mar 2027 | desde COP 314.715 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 19 ene 2027 | desde COP 321.341 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 22 nov 2026 | desde COP 344.531 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 13 ene 2027 | desde COP 354.469 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | dom 21 mar 2027 | desde COP 390.910 |
| Quito (UIO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 30 dic 2026 | desde COP 443.915 |
| San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 16 feb 2027 | desde COP 609.554 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 12 dic 2026 | desde COP 780.702 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 26 oct 2026 | desde COP 780.702 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 2 dic 2026 | desde COP 789.846 |





