Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 17 mar 2026 | desde COP 132.091 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 27 mar 2026 | desde COP 132.091 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 14 abr 2026 | desde COP 132.091 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 29 mar 2026 | desde COP 135.760 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 29 mar 2026 | desde COP 135.760 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 21 ago 2026 | desde COP 139.429 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 31 mar 2026 | desde COP 161.444 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 8 may 2026 | desde COP 220.151 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 6 jul 2026 | desde COP 271.520 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 6 jul 2026 | desde COP 271.520 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 11 oct 2026 | desde COP 289.866 |
| Antofagasta (ANF) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 4 dic 2026 | desde COP 327.257 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 3 abr 2026 | desde COP 348.573 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 13 abr 2026 | desde COP 418.287 |
| Cusco (CUZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 12 ago 2026 | desde COP 506.348 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 25 feb 2026 | desde COP 638.438 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 26 feb 2026 | desde COP 755.852 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 24 feb 2026 | desde COP 777.867 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 10 abr 2026 | desde COP 825.257 |
| Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 6 mar 2026 | desde COP 836.574 |





