Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 9 sept 2026 | desde COP 100.190 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 30 nov 2026 | desde COP 109.076 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 9 sept 2026 | desde COP 109.076 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 27 nov 2026 | desde COP 109.076 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 23 jul 2026 | desde COP 122.298 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 2 ago 2026 | desde COP 132.214 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | dom 6 sept 2026 | desde COP 152.046 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 21 ago 2026 | desde COP 161.962 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 11 oct 2026 | desde COP 165.267 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 9 oct 2026 | desde COP 168.573 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 29 dic 2026 | desde COP 178.489 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 10 nov 2026 | desde COP 218.153 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 11 ago 2026 | desde COP 218.153 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 2 oct 2026 | desde COP 218.153 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 16 oct 2026 | desde COP 224.764 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 20 ago 2026 | desde COP 228.069 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | dom 9 ago 2026 | desde COP 271.039 |
| Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 6 ene 2027 | desde COP 290.871 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 14 jul 2026 | desde COP 297.481 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 29 sept 2026 | desde COP 333.840 |





