Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 14 may 2026 | desde COP 100.054 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 9 ago 2026 | desde COP 121.494 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 19 ago 2026 | desde COP 128.640 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde COP 132.214 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 27 sept 2026 | desde COP 182.240 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 26 jun 2026 | desde COP 189.387 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 12 sept 2026 | desde COP 225.290 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 15 ago 2026 | desde COP 264.427 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 27 abr 2026 | desde COP 275.147 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 23 abr 2026 | desde COP 310.881 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 6 oct 2026 | desde COP 325.174 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 4 dic 2026 | desde COP 360.908 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 3 jun 2026 | desde COP 360.908 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 2 jul 2026 | desde COP 360.908 |
| Cusco (CUZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 21 may 2026 | desde COP 385.921 |
| Quito (UIO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 13 may 2026 | desde COP 407.361 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 28 abr 2026 | desde COP 485.975 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 18 ago 2026 | desde COP 798.070 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 7 jul 2026 | desde COP 798.070 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 1 nov 2026 | desde COP 989.421 |





