Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 4 mar 2026 | desde COP 70.011 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 18 mar 2026 | desde COP 72.772 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 20 mar 2026 | desde COP 79.195 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 31 mar 2026 | desde COP 91.532 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 7 may 2026 | desde COP 124.483 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 25 mar 2026 | desde COP 124.483 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 3 feb 2026 | desde COP 186.724 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 14 jun 2026 | desde COP 190.386 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 30 mar 2026 | desde COP 194.047 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 16 may 2026 | desde COP 219.676 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 2 jul 2026 | desde COP 270.933 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 2 jul 2026 | desde COP 270.933 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 1 abr 2026 | desde COP 377.110 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 19 mar 2026 | desde COP 377.110 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 3 mar 2026 | desde COP 490.609 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 19 feb 2026 | desde COP 622.414 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 18 jun 2026 | desde COP 865.694 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 18 jun 2026 | desde COP 865.694 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 4 abr 2026 | desde COP 940.457 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 15 abr 2026 | desde COP 995.705 |





