Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 2 jun 2026 | desde COP 102.760 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 3 jun 2026 | desde COP 110.100 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 2 jul 2026 | desde COP 135.790 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 17 jun 2026 | desde COP 179.830 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 18 abr 2026 | desde COP 208.704 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 17 sept 2026 | desde COP 297.270 |
| Antofagasta (ANF) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 27 abr 2026 | desde COP 329.601 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 11 jul 2026 | desde COP 352.319 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 17 sept 2026 | desde COP 422.049 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 10 may 2026 | desde COP 455.079 |
| Cusco (CUZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 21 may 2026 | desde COP 644.169 |
| Quito (UIO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 31 may 2026 | desde COP 699.070 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 2 nov 2026 | desde COP 1.049.330 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 18 may 2026 | desde COP 1.101.595 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 30 nov 2026 | desde COP 1.163.964 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 26 may 2026 | desde COP 1.284.525 |
| Cartagena (CTG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde COP 1.405.087 |





