Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 8 feb 2027 | desde COP 96.637 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 11 dic 2026 | desde COP 96.637 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 5 ene 2027 | desde COP 103.080 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 26 ene 2027 | desde COP 103.080 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 18 feb 2027 | desde COP 122.407 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 5 dic 2026 | desde COP 138.513 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | lun 26 abr 2027 | desde COP 138.513 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 8 nov 2026 | desde COP 190.053 |
| Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 16 feb 2027 | desde COP 228.075 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 1 dic 2026 | desde COP 249.300 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 5 dic 2026 | desde COP 267.362 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 15 jun 2027 | desde COP 277.026 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 1 dic 2026 | desde COP 277.026 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 17 nov 2026 | desde COP 318.902 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 28 nov 2026 | desde COP 386.548 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 20 mar 2027 | desde COP 405.876 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | vie 18 dic 2026 | desde COP 434.867 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 5 ene 2027 | desde COP 492.849 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mié 2 dic 2026 | desde COP 592.707 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 23 abr 2027 | desde COP 697.719 |





