Vuelos Baratos a Cali con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Cali
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 2 oct 2026 | desde COP 61.393 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 25 oct 2026 | desde COP 82.058 |
| Montería (MTR) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 5 nov 2026 | desde COP 112.473 |
| Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 3 oct 2026 | desde COP 119.751 |
| Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 20 feb 2027 | desde COP 143.700 |
| Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 10 nov 2026 | desde COP 153.352 |
| Cúcuta (CUC) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde COP 169.197 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 7 nov 2026 | desde COP 170.975 |
| Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 17 oct 2026 | desde COP 232.464 |
| Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 31 ene 2027 | desde COP 263.460 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 4 oct 2026 | desde COP 385.515 |
| Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 20 mar 2027 | desde COP 393.640 |
| Buenos Aires (BUE) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 23 oct 2026 | desde COP 542.417 |
| Buenos Aires (AEP) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 23 oct 2026 | desde COP 542.417 |
| Lima (LIM) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 20 sept 2026 | desde COP 613.136 |
| La Serena (LSC) | Cali (CLO) | Solo ida | lun 14 sept 2026 | desde COP 659.858 |





