Vuelos Baratos a Cali con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Cali
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 3 feb 2026 | desde COP 65.916 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 27 ene 2026 | desde COP 74.329 |
| Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 3 mar 2026 | desde COP 130.374 |
| Montería (MTR) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 1 mar 2026 | desde COP 158.594 |
| Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 2 may 2026 | desde COP 162.359 |
| Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 18 feb 2026 | desde COP 162.740 |
| Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 10 mar 2026 | desde COP 186.734 |
| Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde COP 186.734 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | Solo ida | lun 25 may 2026 | desde COP 222.400 |
| Cúcuta (CUC) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 11 feb 2026 | desde COP 225.254 |
| Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 15 feb 2026 | desde COP 280.102 |
| Lima (LIM) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 22 feb 2026 | desde COP 391.335 |
| Buenos Aires (BUE) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 7 feb 2026 | desde COP 422.020 |
| Buenos Aires (AEP) | Cali (CLO) | Solo ida | jue 12 feb 2026 | desde COP 422.020 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 13 ene 2026 | desde COP 518.759 |
| Puerto Montt (PMC) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 23 ene 2026 | desde COP 937.386 |
| La Serena (LSC) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 27 ene 2026 | desde COP 977.821 |
| Buenos Aires (EZE) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 13 ene 2026 | desde COP 2.151.180 |





