Vuelos Baratos a Santiago con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Santiago
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Temuco (ZCO) | Santiago (SCL) | Solo ida | mar 19 ene 2027 | desde COP 54.376 |
| La Serena (LSC) | Santiago (SCL) | Solo ida | jue 24 dic 2026 | desde COP 54.470 |
| Calama (CJC) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 7 nov 2026 | desde COP 60.811 |
| Iquique (IQQ) | Santiago (SCL) | Solo ida | mar 17 nov 2026 | desde COP 96.203 |
| Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | Solo ida | jue 26 nov 2026 | desde COP 107.316 |
| Antofagasta (ANF) | Santiago (SCL) | Solo ida | jue 24 dic 2026 | desde COP 109.073 |
| Concepción (CCP) | Santiago (SCL) | Solo ida | vie 23 oct 2026 | desde COP 118.726 |
| Buenos Aires (BUE) | Santiago (SCL) | Solo ida | vie 14 may 2027 | desde COP 126.255 |
| Puerto Montt (PMC) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 2 ene 2027 | desde COP 144.466 |
| Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | Solo ida | lun 9 nov 2026 | desde COP 154.662 |
| Foz de Iguazú (IGU) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 2 ene 2027 | desde COP 271.448 |
| Lima (LIM) | Santiago (SCL) | Solo ida | mié 11 nov 2026 | desde COP 369.295 |
| Asunción (ASU) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 2 ene 2027 | desde COP 508.175 |
| Medellín (MDE) | Santiago (SCL) | Solo ida | vie 4 dic 2026 | desde COP 563.540 |
| Cali (CLO) | Santiago (SCL) | Solo ida | vie 27 nov 2026 | desde COP 591.905 |
| Bogotá (BOG) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 1 may 2027 | desde COP 619.940 |
| Cúcuta (CUC) | Santiago (SCL) | Solo ida | jue 17 dic 2026 | desde COP 681.762 |
| Cartagena (CTG) | Santiago (SCL) | Solo ida | mié 11 nov 2026 | desde COP 711.805 |
| Santa Marta (SMR) | Santiago (SCL) | Solo ida | mar 8 dic 2026 | desde COP 885.410 |
| Pereira (PEI) | Santiago (SCL) | Solo ida | sáb 13 mar 2027 | desde COP 913.728 |





