Vuelos Baratos a Asunción con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Asunción
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Asunción (ASU) | Solo ida | dom 25 ene 2026 | desde CLP 40.275 |
| Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | Solo ida | sáb 28 feb 2026 | desde CLP 40.275 |
| Santiago (SCL) | Asunción (ASU) | Solo ida | mié 11 mar 2026 | desde CLP 74.285 |
| Córdoba (COR) | Asunción (ASU) | Solo ida | mar 20 ene 2026 | desde CLP 96.660 |
| Mendoza (MDZ) | Asunción (ASU) | Solo ida | mar 20 ene 2026 | desde CLP 120.825 |
| Neuquén (NQN) | Asunción (ASU) | Solo ida | dom 25 ene 2026 | desde CLP 124.405 |
| Río de Janeiro (RIO) | Asunción (ASU) | Solo ida | sáb 7 feb 2026 | desde CLP 182.580 |





