Vuelos Baratos a Bogotá con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Bogotá
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 10 feb 2026 | desde CLP 14.106 |
| Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 20 feb 2026 | desde CLP 16.214 |
| Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 10 mar 2026 | desde CLP 17.428 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 12 mar 2026 | desde CLP 21.582 |
| Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | Solo ida | sáb 18 abr 2026 | desde CLP 32.382 |
| Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 25 mar 2026 | desde CLP 36.584 |
| Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 30 jul 2026 | desde CLP 38.789 |
| Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | sáb 14 feb 2026 | desde CLP 39.154 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mié 11 mar 2026 | desde CLP 41.166 |
| Antofagasta (ANF) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 14 may 2026 | desde CLP 57.655 |
| Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 20 feb 2026 | desde CLP 79.740 |
| Buenos Aires (BUE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 3 abr 2026 | desde CLP 131.276 |
| Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | Solo ida | sáb 24 ene 2026 | desde CLP 156.283 |
| Concepción (CCP) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 3 feb 2026 | desde CLP 266.389 |
| Buenos Aires (AEP) | Bogotá (BOG) | Solo ida | sáb 17 ene 2026 | desde CLP 421.324 |





