Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 12 nov 2026 | desde CLP 22.563 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 5 dic 2026 | desde CLP 23.544 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 31 ene 2027 | desde CLP 25.506 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 17 nov 2026 | desde CLP 25.506 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 16 nov 2026 | desde CLP 26.487 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 31 dic 2026 | desde CLP 28.449 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 12 dic 2026 | desde CLP 29.430 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | vie 27 nov 2026 | desde CLP 29.430 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 16 nov 2026 | desde CLP 31.392 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 19 dic 2026 | desde CLP 31.392 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 18 nov 2026 | desde CLP 32.373 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 4 dic 2026 | desde CLP 33.354 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 6 nov 2026 | desde CLP 33.354 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 28 nov 2026 | desde CLP 34.335 |
| Posadas (PSS) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 18 dic 2026 | desde CLP 34.335 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 27 nov 2026 | desde CLP 35.800 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 30 may 2027 | desde CLP 39.240 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 19 nov 2026 | desde CLP 39.240 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mié 11 nov 2026 | desde CLP 39.240 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 22 nov 2026 | desde CLP 40.221 |





