Vuelos Baratos a Cúcuta con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Cúcuta
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | dom 18 ene 2026 | desde CLP 35.010 |
| Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | mar 20 ene 2026 | desde CLP 57.665 |
| Cali (CLO) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | mié 28 ene 2026 | desde CLP 80.887 |
| Santa Marta (SMR) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | jue 25 dic 2025 | desde CLP 100.672 |
| Santiago (SCL) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | vie 27 mar 2026 | desde CLP 133.736 |
| Barranquilla (BAQ) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | mar 30 dic 2025 | desde CLP 151.868 |
| Cartagena (CTG) | Cúcuta (CUC) | Solo ida | sáb 20 dic 2025 | desde CLP 236.643 |





