Vuelos Baratos a Lima con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Lima
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 31 jul 2026 | desde CLP 22.900 |
| Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 31 jul 2026 | desde CLP 24.732 |
| Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | Solo ida | mar 10 mar 2026 | desde CLP 25.620 |
| Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 13 feb 2026 | desde CLP 30.195 |
| Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | Solo ida | sáb 31 ene 2026 | desde CLP 33.855 |
| Piura (PIU) | Lima (LIM) | Solo ida | sáb 7 feb 2026 | desde CLP 33.892 |
| Santiago (SCL) | Lima (LIM) | Solo ida | mié 8 abr 2026 | desde CLP 45.800 |
| Quito (UIO) | Lima (LIM) | Solo ida | mié 31 dic 2025 | desde CLP 52.212 |
| Buenos Aires (BUE) | Lima (LIM) | Solo ida | mié 4 mar 2026 | desde CLP 75.112 |
| Concepción (CCP) | Lima (LIM) | Solo ida | sáb 14 feb 2026 | desde CLP 94.180 |
| Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | Solo ida | mié 11 feb 2026 | desde CLP 109.920 |
| Córdoba (COR) | Lima (LIM) | Solo ida | mié 6 may 2026 | desde CLP 128.240 |
| Mendoza (MDZ) | Lima (LIM) | Solo ida | dom 8 feb 2026 | desde CLP 130.072 |
| Sao Paulo (GRU) | Lima (LIM) | Solo ida | lun 1 jun 2026 | desde CLP 146.560 |
| Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 30 ene 2026 | desde CLP 148.820 |
| Medellín (MDE) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 23 ene 2026 | desde CLP 164.651 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Lima (LIM) | Solo ida | vie 6 feb 2026 | desde CLP 168.544 |
| Cali (CLO) | Lima (LIM) | Solo ida | sáb 28 feb 2026 | desde CLP 185.125 |
| Cartagena (CTG) | Lima (LIM) | Solo ida | dom 24 may 2026 | desde CLP 189.118 |
| Río de Janeiro (GIG) | Lima (LIM) | Solo ida | sáb 7 feb 2026 | desde CLP 207.016 |





