Vuelos Baratos a Neuquén con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Neuquén
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Neuquén (NQN) | Solo ida | dom 11 oct 2026 | desde CLP 44.350 |
| Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | Solo ida | sáb 22 ago 2026 | desde CLP 53.220 |
| Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | Solo ida | lun 6 jul 2026 | desde CLP 66.525 |
| Santiago (SCL) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mar 6 oct 2026 | desde CLP 75.395 |
| Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Solo ida | vie 20 nov 2026 | desde CLP 77.169 |
| Mendoza (MDZ) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde CLP 102.005 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mié 15 jul 2026 | desde CLP 128.615 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mié 24 jun 2026 | desde CLP 132.163 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Neuquén (NQN) | Solo ida | dom 9 ago 2026 | desde CLP 133.937 |
| Tucumán (TUC) | Neuquén (NQN) | Solo ida | lun 22 jun 2026 | desde CLP 408.905 |





