Vuelos Baratos a Bogotá con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Bogotá
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | Solo ida | lun 2 feb 2026 | desde CLP 13.554 |
| Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 16 ene 2026 | desde CLP 15.837 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 23 dic 2025 | desde CLP 23.115 |
| Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 23 abr 2026 | desde CLP 38.163 |
| Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida | lun 13 abr 2026 | desde CLP 39.915 |
| Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 10 mar 2026 | desde CLP 45.772 |
| Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | dom 3 may 2026 | desde CLP 46.005 |
| Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 25 dic 2025 | desde CLP 74.252 |
| Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 28 may 2026 | desde CLP 77.320 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | Solo ida | mar 20 ene 2026 | desde CLP 77.498 |
| Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | Solo ida | vie 29 may 2026 | desde CLP 92.892 |
| Antofagasta (ANF) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 12 mar 2026 | desde CLP 94.348 |
| Buenos Aires (BUE) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 22 ene 2026 | desde CLP 283.961 |
| Concepción (CCP) | Bogotá (BOG) | Solo ida | jue 15 ene 2026 | desde CLP 390.385 |





