Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 7 may 2026 | desde CLP 19.362 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 2 may 2026 | desde CLP 19.467 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 29 abr 2026 | desde CLP 21.206 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 4 ago 2026 | desde CLP 23.175 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 3 ago 2026 | desde CLP 24.102 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 16 may 2026 | desde CLP 24.894 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 23 abr 2026 | desde CLP 25.816 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 2 may 2026 | desde CLP 25.956 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 16 abr 2026 | desde CLP 25.956 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mié 29 abr 2026 | desde CLP 25.956 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde CLP 27.810 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 20 abr 2026 | desde CLP 27.810 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 17 jul 2026 | desde CLP 27.810 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 16 may 2026 | desde CLP 27.810 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 15 abr 2026 | desde CLP 28.737 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 7 may 2026 | desde CLP 30.591 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 24 abr 2026 | desde CLP 33.192 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 19 may 2026 | desde CLP 34.299 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 16 may 2026 | desde CLP 39.861 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 2 jun 2026 | desde CLP 47.277 |





