Vuelos Baratos a Neuquén con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Neuquén
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mar 3 mar 2026 | desde CLP 26.106 |
| Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mar 3 mar 2026 | desde CLP 49.006 |
| Santiago (SCL) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mié 15 abr 2026 | desde CLP 62.746 |
| Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | Solo ida | jue 25 dic 2025 | desde CLP 76.944 |
| Mendoza (MDZ) | Neuquén (NQN) | Solo ida | mié 24 dic 2025 | desde CLP 76.944 |
| Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Solo ida | jue 22 ene 2026 | desde CLP 83.356 |
| Tucumán (TUC) | Neuquén (NQN) | Solo ida | jue 15 ene 2026 | desde CLP 119.080 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Neuquén (NQN) | Solo ida | vie 16 ene 2026 | desde CLP 144.270 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Neuquén (NQN) | Solo ida | lun 22 dic 2025 | desde CLP 207.016 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | Solo ida | sáb 10 ene 2026 | desde CLP 224.420 |





