Vuelos Baratos a Río de Janeiro con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Río de Janeiro
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | sáb 30 may 2026 | desde CLP 47.277 |
| Buenos Aires (BUE) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | lun 27 abr 2026 | desde CLP 47.277 |
| Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | dom 26 abr 2026 | desde CLP 47.277 |
| Santiago (SCL) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | dom 7 jun 2026 | desde CLP 66.744 |
| Mendoza (MDZ) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | sáb 9 may 2026 | desde CLP 70.994 |
| Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mié 16 sept 2026 | desde CLP 74.160 |
| Santiago (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | lun 1 jun 2026 | desde CLP 74.682 |
| Mendoza (MDZ) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | sáb 18 abr 2026 | desde CLP 76.014 |
| Córdoba (COR) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | dom 26 abr 2026 | desde CLP 78.370 |
| Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | mié 15 abr 2026 | desde CLP 92.700 |
| Bariloche (BRC) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | sáb 27 jun 2026 | desde CLP 101.043 |
| Concepción (CCP) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | sáb 5 dic 2026 | desde CLP 146.702 |
| Lima (LIM) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mié 24 jun 2026 | desde CLP 153.052 |
| Lima (LIM) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | sáb 18 abr 2026 | desde CLP 153.882 |
| Iquique (IQQ) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | lun 14 sept 2026 | desde CLP 179.315 |
| Córdoba (COR) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | jue 2 abr 2026 | desde CLP 184.473 |
| Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | jue 2 abr 2026 | desde CLP 224.334 |
| Asunción (ASU) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mié 1 abr 2026 | desde CLP 517.242 |
| Calama (CJC) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mié 1 abr 2026 | desde CLP 559.176 |
| Antofagasta (ANF) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mié 3 feb 2027 | desde CLP 619.735 |





