Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!
| Destinos | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá / San Andrés | $ 372.600 COP | $ 221.400 COP | $ 832.600 COP | ||||||||||
| Cali / San Andrés | $ 773.000 COP | ||||||||||||
| Medellín / San Andrés | $ 632.500 COP | ||||||||||||
| Barranquilla / Bogotá | $ 104.424 COP | $ 724.700 COP | |||||||||||
| Barranquilla / Medellín | $ 779.935 COP | $ 505.355 COP | $ 698.777 COP | ||||||||||
| Bogotá / Cali | $ 605.700 COP | ||||||||||||
| Bogotá / Cartagena de indias | $ 325.760 COP | $ 167.780 COP | $ 839.297 COP | ||||||||||
| Bogotá / Medellín | $ 682.950 COP | ||||||||||||
| Bogotá / Montería | $ 690.000 COP | ||||||||||||
| Bogotá / Pereira | $ 569.167 COP | ||||||||||||
| Bogotá / Santa Marta | $ 781.463 COP | ||||||||||||
| Cali / Cartagena de indias | $ 785.957 COP | ||||||||||||
| Cali / Medellín | $ 510.400 COP | ||||||||||||
| Cali / Santa Marta | $ 675.168 COP | ||||||||||||
| Cartagena de indias / Medellín | $ 178.200 COP | $ 147.450 COP | |||||||||||
| Cartagena de indias / Pereira | $ 611.450 COP | ||||||||||||
| Cúcuta / Medellín | $ 633.565 COP | ||||||||||||
| Medellín / Montería | $ 534.200 COP | ||||||||||||
| Medellín / Santa Marta | $ 188.743 COP | $ 723.648 COP |
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.
| Destinos | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá / Santiago | $ 571.647 COP | ||||||||||||
| Cali / Punta Cana | $ 2.101.686 COP | ||||||||||||
| Cali / Santiago | $ 571.647 COP | $ 613.568 COP | |||||||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 2.158.869 COP | $ 2.158.869 COP | $ 2.158.869 COP | ||||||||||
| Medellín / Punta Cana | $ 2.014.415 COP | ||||||||||||
| Medellín / Santiago | $ 617.379 COP | $ 2.042.684 COP |
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.