Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 56,07 USD | $ 51,02 USD | $ 53,38 USD | $ 64,33 USD | $ 64,33 USD | |||||||
| Chiclayo / Lima | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 152,83 USD | $ 152,83 USD | $ 152,83 USD | |||||||
| Cajamarca / Lima | $ 139,85 USD | $ 139,85 USD | $ 139,85 USD | |||||||||
| Cusco / Lima | $ 47,81 USD | $ 39,14 USD | $ 39,14 USD | $ 157,55 USD | $ 157,55 USD | |||||||
| Lima / Piura | $ 52,53 USD | $ 47,05 USD | $ 52,53 USD | $ 52,53 USD | ||||||||
| Lima / Tarapoto | $ 54,89 USD | $ 52,53 USD | $ 49,71 USD | $ 52,07 USD | $ 54,89 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
| Destinos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires, Aeroparque / Lima | $ 172,46 USD | $ 172,46 USD | $ 172,46 USD | |||||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 198,02 USD | $ 198,02 USD | $ 198,02 USD | $ 222,11 USD | $ 222,11 USD | $ 222,11 USD | ||||||
| Lima / Medellín | $ 181,69 USD | $ 181,69 USD | $ 181,69 USD | |||||||||
| Lima / Santiago | $ 90,00 USD | $ 123,00 USD | $ 123,00 USD | $ 130,00 USD | ||||||||
| Lima / Quito | $ 102,22 USD | $ 115,20 USD | $ 115,20 USD | |||||||||
| Santiago / Trujillo | $ 103,00 USD | $ 107,00 USD | $ 139,00 USD | $ 139,00 USD | $ 139,00 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos