Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antofagasta / Concepción $ 42.900 $ 42.900
Antofagasta / La Serena $ 17.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 17.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 40.900 $ 40.900
Antofagasta / Santiago $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 19.900 $ 33.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 44.900 $ 44.900
Arica / Concepción $ 72.900 $ 68.900
Arica / La Serena $ 40.900 $ 37.900
Calama / Concepción $ 40.900 $ 40.900
Concepción / Iquique $ 41.900 $ 41.900
Concepción / La Serena $ 42.900 $ 36.900
Concepción / Santiago $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 21.900 $ 25.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 36.900 $ 36.900
Calama / La Serena $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 17.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 46.490 $ 46.490
Calama / Santiago $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 21.900 $ 35.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 48.900 $ 48.900
Iquique / La Serena $ 44.900 $ 37.900
Iquique / Santiago $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 54.900 $ 54.900
La Serena / Santiago $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 29.900 $ 29.900
Puerto Montt / Santiago $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 45.900 $ 45.900 $ 45.900 $ 45.900 $ 50.900 $ 50.900
Santiago / Temuco $ 28.900 $ 23.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 31.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 41.900 $ 41.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 73.800 $ 69.864 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 73.800 $ 73.800 $ 73.800 $ 401.472 $ 401.472 $ 401.472
Antofagasta / Cali $ 256.824 $ 83.640 $ 93.480 $ 83.640 $ 83.640 $ 83.640 $ 83.640 $ 123.000 $ 102.336 $ 102.336 $ 102.336 $ 589.416 $ 589.416 $ 589.416
Bogotá / Santiago $ 177.120 $ 157.440 $ 127.920 $ 127.920 $ 147.600 $ 147.600 $ 147.600 $ 470.352 $ 470.352 $ 470.352
Cali / Santiago $ 265.680 $ 124.968 $ 137.760 $ 124.968 $ 124.968 $ 124.968 $ 124.968 $ 137.760 $ 124.968 $ 124.968 $ 124.968 $ 647.472 $ 647.472 $ 647.472
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 78.720 $ 69.864 $ 69.864 $ 401.472 $ 66.912
Florianópolis / Santiago $ 135.792 $ 127.920 $ 127.920 $ 127.920 $ 127.920
Río de Janeiro / Santiago $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 141.696 $ 147.600 $ 147.600 $ 147.600 $ 484.128 $ 484.128 $ 484.128
Santiago / Sao Paulo $ 129.888 $ 157.440 $ 157.440 $ 157.440
Foz de Iguazú / Santiago $ 146.616 $ 92.496 $ 84.624 $ 84.624 $ 84.624 $ 84.624 $ 84.624 $ 84.624 $ 84.624 $ 109.224 $ 109.224 $ 549.072 $ 549.072 $ 549.072
Lima / Santiago $ 128.904 $ 97.416 $ 100.368 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 97.416 $ 409.344 $ 409.344 $ 409.344
Medellín / Santiago $ 241.080 $ 115.128 $ 134.808 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 115.128 $ 532.344 $ 532.344 $ 532.344
Mendoza / Santiago $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 66.912 $ 259.776 $ 259.776 $ 259.776
Montevideo / Santiago $ 116.112 $ 99.384 $ 84.624 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 78.720 $ 335.544 $ 335.544 $ 335.544
Santiago / Trujillo $ 126.936 $ 72.816 $ 107.256 $ 77.736 $ 67.896 $ 67.896 $ 67.896 $ 67.896 $ 67.896 $ 67.896 $ 67.896 $ 409.344 $ 409.344 $ 409.344

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.