Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Antofagasta / Concepción $ 37.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 31.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 62.900 $ 62.900 $ 62.900
Antofagasta / La Serena $ 23.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900
Antofagasta / Santiago $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Arica / Concepción $ 112.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 80.900 $ 80.900 $ 80.900
Arica / La Serena $ 59.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 65.900 $ 65.900 $ 65.900
Balmaceda / Concepción $ 30.900 $ 30.900 $ 194.900 $ 194.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 23.900 $ 145.900 $ 27.900
Balmaceda / Santiago $ 40.900 $ 35.900 $ 33.900 $ 35.900 $ 33.900 $ 40.900 $ 40.900
Balmaceda / Temuco $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 29.900 $ 35.900 $ 35.900
Calama / Concepción $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900
Concepción / Iquique $ 56.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 61.900 $ 61.900 $ 61.900
Concepción / La Serena $ 43.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 66.900 $ 66.900 $ 66.900
Concepción / Puerto Montt $ 6.900 $ 6.900 $ 126.900 $ 126.900
Concepción / Santiago $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 22.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 113.900 $ 113.900 $ 113.900 $ 113.900
Calama / La Serena $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900
Calama / Santiago $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Iquique / La Serena $ 33.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 56.900 $ 56.900 $ 56.900
Iquique / Santiago $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
La Serena / Santiago $ 24.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900
Puerto Montt / Santiago $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 118.900 $ 118.900 $ 118.900
Santiago / Temuco $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 129.900 $ 129.900 $ 129.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 51.480 $ 51.480 $ 51.480 $ 60.840 $ 60.840 $ 60.840
Antofagasta / Cali $ 101.088 $ 91.728 $ 56.160 $ 56.160 $ 56.160 $ 69.264 $ 91.728 $ 91.728 $ 76.752 $ 76.752 $ 76.752 $ 76.752
Bogotá / Santiago $ 112.320 $ 102.960 $ 140.399 $ 428.686
Cali / Santiago $ 180.647 $ 164.735 $ 124.488 $ 102.960 $ 84.240 $ 84.240 $ 124.488 $ 113.256 $ 136.655 $ 136.655 $ 136.655 $ 136.655
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120 $ 42.120
Florianópolis / Santiago $ 56.160 $ 87.048 $ 95.472 $ 95.472 $ 95.472 $ 72.072 $ 105.768
Río de Janeiro / Santiago $ 107.640 $ 79.560 $ 79.560 $ 79.560 $ 99.216 $ 99.216 $ 107.640 $ 107.640 $ 93.600 $ 93.600 $ 419.326 $ 419.326
Santiago / Sao Paulo $ 51.480 $ 60.840 $ 70.200
Foz de Iguazú / Santiago $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 46.800 $ 58.032 $ 46.800 $ 58.032 $ 58.032 $ 58.032 $ 58.032 $ 58.032 $ 58.032
Lima / Santiago $ 43.056 $ 43.056 $ 65.520 $ 43.056 $ 43.056 $ 43.056 $ 74.880 $ 74.880 $ 56.160 $ 74.880 $ 74.880 $ 56.160
Medellín / Santiago $ 86.112 $ 86.112 $ 103.896 $ 86.112
Mendoza / Santiago $ 26.208 $ 26.208 $ 26.208 $ 26.208 $ 26.208 $ 26.208 $ 35.568 $ 35.568 $ 39.312 $ 39.312 $ 39.312 $ 39.312
Montevideo / Santiago $ 75.816 $ 68.328 $ 55.224 $ 75.816 $ 61.776 $ 84.240 $ 92.664 $ 92.664 $ 61.776 $ 61.776 $ 301.391 $ 301.391
Santiago / Trujillo $ 121.680 $ 74.880 $ 84.240 $ 65.520 $ 65.520 $ 74.880 $ 65.520 $ 65.520 $ 74.880 $ 74.880 $ 74.880 $ 74.880

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.