Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.
| Destinos | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta / Cali | $ 2.162.122 COP | $ 2.162.122 COP | |||||||||||
| Bogotá / Santiago | $ 619.964 COP | $ 1.929.636 COP | $ 1.929.636 COP | ||||||||||
| Cali / Punta Cana | $ 2.134.690 COP | $ 2.134.690 COP | $ 2.134.690 COP | ||||||||||
| Cali / Santiago | $ 3.805.023 COP | $ 492.097 COP | $ 700.618 COP | $ 623.839 COP | $ 670.336 COP | ||||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 767.225 COP | $ 767.225 COP | $ 767.225 COP | ||||||||||
| Medellín / Punta Cana | $ 2.045.958 COP | $ 2.045.958 COP | $ 2.045.958 COP | ||||||||||
| Medellín / Santiago | $ 674.211 COP | $ 2.076.877 COP | $ 2.076.877 COP | $ 2.076.877 COP |
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.