Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.
| Destinos | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta / Cali | $ 2.249.595 COP | $ 2.249.595 COP | $ 2.249.595 COP | ||||||||||
| Bogotá / Santiago | $ 1.873.433 COP | $ 1.873.433 COP | $ 1.873.433 COP | ||||||||||
| Cali / Punta Cana | $ 2.043.989 COP | $ 2.043.989 COP | $ 2.043.989 COP | ||||||||||
| Cali / Santiago | $ 2.459.803 COP | $ 2.459.803 COP | $ 2.459.803 COP | ||||||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 2.147.083 COP | $ 2.147.083 COP | $ 2.147.083 COP | ||||||||||
| Lima / Medellín | $ 2.459.075 COP | $ 2.459.075 COP | $ 2.459.075 COP | ||||||||||
| Medellín / Punta Cana | $ 1.959.537 COP | $ 1.959.537 COP | $ 1.959.537 COP | ||||||||||
| Medellín / Santiago | $ 1.976.693 COP | $ 1.976.693 COP | $ 1.976.693 COP |
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.