Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.
| Destinos | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta / Cali | $ 2.242.235 COP | $ 2.242.235 COP | $ 2.242.235 COP | |||||||||
| Bogotá / Santiago | $ 1.867.304 COP | $ 1.867.304 COP | $ 1.867.304 COP | |||||||||
| Cali / Punta Cana | $ 2.037.748 COP | $ 2.037.748 COP | $ 2.037.748 COP | |||||||||
| Cali / Santiago | $ 2.451.755 COP | $ 2.451.755 COP | $ 2.451.755 COP | |||||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 2.180.753 COP | $ 2.180.753 COP | $ 2.180.753 COP | |||||||||
| Lima / Medellín | $ 781.103 COP | $ 781.103 COP | $ 2.491.726 COP | $ 2.491.726 COP | $ 2.491.726 COP | |||||||
| Medellín / Punta Cana | $ 1.953.572 COP | $ 1.953.572 COP | $ 1.953.572 COP | |||||||||
| Medellín / Santiago | $ 1.970.226 COP | $ 1.970.226 COP | $ 1.970.226 COP |
*El precio incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.