Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antofagasta / Concepción $ 37.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 51.900 $ 39.900 $ 39.900 $ 39.900 $ 39.900 $ 39.900
Antofagasta / La Serena $ 30.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900
Antofagasta / Santiago $ 33.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 44.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900
Arica / Concepción $ 106.900 $ 106.900 $ 74.900 $ 74.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 74.900 $ 74.900 $ 54.490 $ 54.490 $ 54.490 $ 54.490 $ 54.490
Arica / Iquique $ 8.900
Arica / La Serena $ 69.900 $ 20.900 $ 39.900 $ 48.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Arica / Santiago $ 368.900
Balmaceda / Concepción $ 109.900 $ 66.900 $ 31.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 59.900 $ 59.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 35.900 $ 25.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 39.900 $ 39.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900
Balmaceda / Santiago $ 112.900 $ 39.900 $ 25.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 64.900 $ 64.900 $ 64.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900
Balmaceda / Temuco $ 83.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 48.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900
Calama / Concepción $ 35.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900
Concepción / Iquique $ 65.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 54.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900
Concepción / La Serena $ 45.900 $ 16.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 51.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900
Concepción / Puerto Montt $ 50.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 42.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900
Concepción / Punta Arenas $ 115.900 $ 60.900 $ 87.900 $ 77.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 77.900 $ 77.900 $ 53.900 $ 53.900 $ 53.900 $ 53.900 $ 53.900
Concepción / Santiago $ 21.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900
Calama / La Serena $ 30.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Calama / Santiago $ 34.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 48.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900
Iquique / La Serena $ 30.900 $ 23.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 44.900 $ 44.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Iquique / Santiago $ 46.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 52.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900 $ 43.900
La Serena / Santiago $ 42.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900
Chiloé / Santiago $ 28.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900
Puerto Montt / Punta Arenas $ 65.900 $ 55.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900 $ 47.900
Puerto Montt / Santiago $ 32.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 42.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900
Puerto Natales / Santiago $ 24.900 $ 36.900 $ 24.900 $ 24.900
Santiago / Temuco $ 26.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 6.900 $ 39.900 $ 39.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 56.947 $ 31.143 $ 74.743 $ 17.796 $ 17.796 $ 17.796 $ 67.625 $ 81.861 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698
Antofagasta / Cali $ 127.241 $ 88.090 $ 80.082 $ 66.735 $ 44.490 $ 17.796 $ 55.167 $ 55.167 $ 96.098 $ 96.098 $ 110.335 $ 110.335 $ 110.335 $ 110.335
Bogotá / Santiago $ 161.053 $ 93.429 $ 65.845 $ 35.592
Cali / Santiago $ 119.233 $ 35.592 $ 35.592 $ 62.286 $ 35.592 $ 35.592 $ 35.592 $ 35.592 $ 98.767 $ 119.233 $ 157.494 $ 157.494 $ 157.494 $ 157.494
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 51.608 $ 31.143 $ 31.143 $ 17.796 $ 48.049 $ 17.796 $ 67.625 $ 81.861 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698 $ 139.698
Florianópolis / Santiago $ 35.592 $ 68.514 $ 100.547 $ 53.388 $ 75.633 $ 62.286 $ 62.286 $ 82.751 $ 82.751 $ 125.461 $ 125.461 $ 125.461 $ 125.461
Río de Janeiro / Santiago $ 112.114 $ 102.327 $ 136.139 $ 102.327 $ 102.327 $ 85.421 $ 77.412 $ 77.412 $ 102.327 $ 77.412 $ 77.412 $ 77.412 $ 77.412 $ 77.412
Santiago / Sao Paulo $ 71.184 $ 62.286 $ 35.592 $ 57.837 $ 35.592 $ 35.592 $ 35.592 $ 57.837 $ 83.641 $ 57.837 $ 57.837 $ 57.837 $ 57.837 $ 57.837
Foz de Iguazú / Santiago $ 56.057 $ 46.269 $ 50.718 $ 66.735 $ 17.796 $ 46.269 $ 46.269 $ 17.796 $ 56.057 $ 46.269 $ 46.269 $ 46.269 $ 46.269 $ 46.269
Lima / Santiago $ 75.633 $ 75.633 $ 60.506 $ 49.829 $ 46.269 $ 35.592 $ 17.796 $ 75.633 $ 65.845 $ 65.845 $ 87.200 $ 87.200 $ 87.200 $ 87.200
Medellín / Santiago $ 117.453 $ 88.090 $ 62.286 $ 35.592
Montevideo / Santiago $ 78.302 $ 17.796 $ 39.151 $ 58.727 $ 17.796 $ 17.796 $ 53.388 $ 53.388 $ 152.155 $ 152.155 $ 152.155 $ 152.155 $ 152.155 $ 152.155
Santiago / Trujillo $ 105.886 $ 88.090 $ 127.241 $ 116.563 $ 55.167 $ 35.592 $ 35.592 $ 60.506 $ 60.506 $ 60.506 $ 105.886 $ 105.886 $ 105.886 $ 105.886

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.