Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antofagasta / Concepción $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Antofagasta / La Serena $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900
Antofagasta / Santiago $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Arica / Concepción $ 142.900 $ 55.490 $ 55.490 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 50.900 $ 50.900 $ 50.900 $ 50.900 $ 50.900 $ 50.900
Arica / La Serena $ 75.900 $ 39.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Balmaceda / Concepción $ 55.900 $ 50.900 $ 45.900 $ 30.900 $ 21.900 $ 21.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 9.900 $ 9.900 $ 20.900 $ 19.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 229.900 $ 229.900
Balmaceda / Santiago $ 48.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 13.900 $ 40.900 $ 36.900
Balmaceda / Temuco $ 35.900 $ 29.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900
Calama / Concepción $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 7.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900
Concepción / Iquique $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900
Concepción / La Serena $ 43.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900
Concepción / Puerto Montt $ 53.900 $ 35.900 $ 4.900 $ 19.900 $ 4.900 $ 4.900
Concepción / Santiago $ 28.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900
Calama / La Serena $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900
Calama / Santiago $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Iquique / La Serena $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900
Iquique / Santiago $ 33.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900
La Serena / Santiago $ 17.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900
Puerto Montt / Santiago $ 42.900 $ 27.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 31.900 $ 27.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Santiago / Temuco $ 24.900 $ 25.900 $ 12.900 $ 24.900 $ 27.900 $ 24.900 $ 32.900 $ 12.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 72.372 $ 58.680 $ 58.680 $ 34.230 $ 53.790 $ 78.240 $ 78.240 $ 63.570 $ 78.240 $ 78.240 $ 78.240 $ 78.240 $ 78.240 $ 78.240
Antofagasta / Cali $ 90.954 $ 71.394 $ 90.954 $ 90.954 $ 71.394 $ 71.394 $ 71.394 $ 84.108 $ 98.778 $ 77.262 $ 77.262 $ 77.262 $ 77.262 $ 77.262
Bogotá / Santiago $ 166.261 $ 146.701 $ 107.581 $ 107.581 $ 707.097 $ 707.097 $ 707.097 $ 146.701
Cali / Santiago $ 170.173 $ 143.767 $ 121.273 $ 111.493 $ 102.690 $ 102.690 $ 102.690 $ 121.273 $ 143.767 $ 111.493 $ 111.493 $ 111.493 $ 111.493 $ 111.493
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 122.251
Florianópolis / Santiago $ 99.756 $ 75.306 $ 123.229 $ 75.306 $ 83.130 $ 654.285 $ 654.285 $ 654.285
Río de Janeiro / Santiago $ 122.251 $ 112.471 $ 133.009 $ 112.471 $ 97.800 $ 64.548 $ 133.009 $ 112.471 $ 151.591 $ 151.591 $ 151.591 $ 151.591 $ 151.591 $ 151.591
Santiago / Sao Paulo $ 78.240 $ 78.240 $ 147.679 $ 78.240 $ 124.207 $ 124.207
Foz de Iguazú / Santiago $ 105.625 $ 92.910 $ 73.350 $ 55.746 $ 55.746 $ 61.614 $ 67.482 $ 67.482 $ 73.350 $ 73.350 $ 73.350 $ 73.350 $ 73.350 $ 73.350
Lima / Santiago $ 102.690 $ 78.240 $ 58.680 $ 34.230 $ 58.680 $ 78.240 $ 92.910 $ 58.680 $ 92.910 $ 92.910 $ 92.910 $ 92.910 $ 92.910 $ 92.910
Medellín / Santiago $ 173.107 $ 157.459 $ 173.107 $ 119.317 $ 98.778 $ 736.438 $ 736.438 $ 736.438 $ 89.976
Mendoza / Santiago $ 52.812 $ 34.230 $ 52.812 $ 34.230 $ 21.516 $ 34.230 $ 41.076 $ 37.164 $ 47.922 $ 47.922 $ 47.922 $ 47.922 $ 47.922 $ 47.922
Montevideo / Santiago $ 57.702 $ 51.834 $ 57.702 $ 37.164 $ 37.164 $ 37.164 $ 37.164 $ 37.164 $ 96.822 $ 96.822 $ 96.822 $ 96.822 $ 96.822 $ 96.822
Santiago / Trujillo $ 134.965 $ 48.900 $ 123.229 $ 94.866 $ 48.900 $ 67.482 $ 67.482 $ 67.482 $ 112.471 $ 112.471 $ 112.471 $ 112.471 $ 112.471 $ 112.471

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.