¿En qué podemos ayudarte?

Buscador SMART

Si quieres cotizar vuelos con conexión, búscalo directamente AQUÍ.

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Antofagasta / Concepción $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900
Antofagasta / La Serena $ 24.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900
Antofagasta / Santiago $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 169.900 $ 169.900 $ 169.900
Arica / Concepción $ 126.900 $ 42.900 $ 46.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 42.900 $ 46.900 $ 46.900 $ 46.900 $ 46.900 $ 46.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900
Arica / La Serena $ 90.900 $ 33.900 $ 35.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 33.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 179.900 $ 179.900 $ 179.900
Balmaceda / Concepción $ 50.900 $ 21.900 $ 21.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 26.900 $ 20.900 $ 20.900
Balmaceda / Santiago $ 72.900 $ 35.900 $ 35.900
Balmaceda / Temuco $ 57.900 $ 19.900 $ 19.900
Calama / Concepción $ 47.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 209.900 $ 209.900 $ 209.900
Concepción / Iquique $ 66.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 35.900 $ 49.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 179.900 $ 179.900 $ 179.900
Concepción / La Serena $ 41.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 166.900 $ 166.900 $ 166.900
Concepción / Puerto Montt $ 37.900 $ 20.900 $ 20.900
Concepción / Santiago $ 21.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 113.900 $ 113.900 $ 113.900
Calama / La Serena $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 13.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 149.900 $ 149.900 $ 149.900
Calama / Santiago $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 17.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900
Iquique / La Serena $ 30.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900
Iquique / Santiago $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 176.900 $ 176.900 $ 176.900
La Serena / Santiago $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900
Puerto Montt / Santiago $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 118.900 $ 118.900 $ 118.900
Santiago / Temuco $ 26.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 129.900 $ 129.900 $ 129.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.
*Los precios pueden variar según la disponibilidad y están sujetos a cambios durante el proceso de cotización.

Destinos Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 41.748 $ 41.748 $ 41.748 $ 41.748 $ 41.748 $ 54.670 $ 54.670 $ 64.610 $ 64.610 $ 64.610 $ 64.610 $ 324.043 $ 324.043 $ 324.043
Antofagasta / Cali $ 100.394 $ 85.484 $ 78.526 $ 40.754 $ 40.754 $ 72.562 $ 40.754 $ 78.526 $ 78.526 $ 78.526 $ 78.526 $ 429.406 $ 429.406 $ 429.406
Bogotá / Santiago $ 119.280 $ 119.280 $ 149.099 $ 455.250 $ 455.250 $ 455.250
Cali / Santiago $ 54.670 $ 113.316 $ 113.316 $ 54.670 $ 54.670 $ 104.370 $ 54.670 $ 113.316 $ 113.316 $ 113.316 $ 113.316 $ 474.136 $ 474.136 $ 474.136
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 59.640 $ 41.748 $ 324.043
Florianópolis / Santiago $ 69.580 $ 69.580 $ 429.406 $ 429.406 $ 429.406
Río de Janeiro / Santiago $ 99.400 $ 99.400 $ 114.310 $ 99.400 $ 99.400 $ 114.310 $ 124.250 $ 114.310 $ 114.310 $ 154.069 $ 154.069 $ 445.310 $ 445.310 $ 445.310
Santiago / Sao Paulo $ 64.610 $ 84.490 $ 91.448
Foz de Iguazú / Santiago $ 62.622 $ 68.586 $ 56.658 $ 51.688 $ 56.658 $ 56.658 $ 74.550 $ 74.550 $ 74.550 $ 74.550 $ 74.550 $ 374.737 $ 374.737 $ 374.737
Lima / Santiago $ 49.700 $ 49.700 $ 49.700 $ 49.700 $ 59.640 $ 59.640 $ 94.430 $ 94.430 $ 94.430 $ 94.430 $ 94.430 $ 382.689 $ 382.689 $ 382.689
Medellín / Santiago $ 133.195 $ 133.195 $ 493.022 $ 493.022 $ 493.022 $ 493.022
Mendoza / Santiago $ 34.790 $ 25.844 $ 25.844 $ 25.844 $ 25.844 $ 44.730 $ 48.706 $ 48.706 $ 48.706 $ 48.706 $ 48.706 $ 229.613 $ 229.613 $ 229.613
Montevideo / Santiago $ 37.772 $ 37.772 $ 37.772 $ 52.682 $ 52.682 $ 89.460 $ 98.406 $ 80.514 $ 98.406 $ 98.406 $ 98.406 $ 320.067 $ 320.067 $ 320.067
Santiago / Trujillo $ 194.823 $ 88.466 $ 96.418 $ 68.586 $ 49.700 $ 81.508 $ 81.508 $ 81.508 $ 81.508 $ 81.508 $ 81.508 $ 382.689 $ 382.689 $ 382.689

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.