Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antofagasta / Concepción $ 42.900 $ 42.900
Antofagasta / La Serena $ 33.000 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 35.800 $ 35.800 $ 35.800 $ 35.800 $ 35.800 $ 35.800 $ 43.400 $ 43.400
Antofagasta / Santiago $ 33.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 39.800 $ 39.800 $ 39.800 $ 39.800 $ 49.000 $ 49.000
Arica / Concepción $ 77.490 $ 72.900
Arica / La Serena $ 40.900 $ 40.900
Calama / Concepción $ 45.900 $ 40.900
Concepción / Iquique $ 40.500 $ 40.500
Concepción / La Serena $ 42.500 $ 36.900
Concepción / Santiago $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 38.100 $ 38.100
Calama / La Serena $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 38.700 $ 38.700 $ 38.700 $ 38.700 $ 38.700 $ 49.200 $ 49.200
Calama / Santiago $ 35.900 $ 23.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 23.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 42.100 $ 42.100 $ 42.100 $ 42.100 $ 51.700 $ 51.700
Iquique / La Serena $ 56.500 $ 36.200
Iquique / Santiago $ 50.100 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 41.900 $ 50.100 $ 50.100 $ 50.100 $ 50.100 $ 61.600 $ 61.600
La Serena / Santiago $ 24.000 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 25.700 $ 25.700 $ 25.700 $ 25.700 $ 25.700 $ 30.300 $ 30.300
Puerto Montt / Santiago $ 45.300 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 45.300 $ 45.300 $ 45.300 $ 45.300 $ 52.700 $ 52.700
Santiago / Temuco $ 31.600 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 29.900 $ 31.600 $ 31.600 $ 31.600 $ 31.600 $ 36.900 $ 36.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 74.775 $ 70.787 $ 67.796 $ 67.796 $ 67.796 $ 67.796 $ 67.796 $ 67.796 $ 74.775 $ 74.775 $ 74.775 $ 406.776 $ 406.776 $ 406.776
Antofagasta / Cali $ 393.815 $ 94.715 $ 94.715 $ 84.745 $ 84.745 $ 84.745 $ 84.745 $ 124.625 $ 103.688 $ 103.688 $ 103.688 $ 597.202 $ 597.202 $ 597.202
Bogotá / Santiago $ 189.430 $ 149.550 $ 129.610 $ 129.610 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 476.566 $ 476.566 $ 476.566
Cali / Santiago $ 269.190 $ 126.619 $ 139.580 $ 126.619 $ 126.619 $ 126.619 $ 126.619 $ 152.541 $ 126.619 $ 126.619 $ 126.619 $ 656.025 $ 656.025 $ 656.025
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 74.775 $ 70.787 $ 70.787 $ 406.776 $ 67.796
Florianópolis / Santiago $ 137.586 $ 129.610 $ 129.610 $ 129.610 $ 129.610
Río de Janeiro / Santiago $ 168.493 $ 143.568 $ 143.568 $ 143.568 $ 143.568 $ 143.568 $ 143.568 $ 143.568 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 490.524 $ 490.524 $ 490.524
Santiago / Sao Paulo $ 131.604 $ 159.520 $ 159.520 $ 159.520
Foz de Iguazú / Santiago $ 102.691 $ 102.691 $ 85.742 $ 85.742 $ 85.742 $ 85.742 $ 85.742 $ 85.742 $ 85.742 $ 110.667 $ 110.667 $ 556.325 $ 556.325 $ 556.325
Lima / Santiago $ 146.559 $ 64.805 $ 64.805 $ 64.805 $ 64.805 $ 64.805 $ 64.805 $ 64.805 $ 98.703 $ 98.703 $ 98.703 $ 414.752 $ 414.752 $ 414.752
Medellín / Santiago $ 244.265 $ 116.649 $ 136.589 $ 116.649 $ 116.649 $ 116.649 $ 116.649 $ 125.622 $ 116.649 $ 116.649 $ 116.649 $ 539.376 $ 539.376 $ 539.376
Mendoza / Santiago $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 57.826 $ 350.944 $ 350.944 $ 350.944
Montevideo / Santiago $ 117.646 $ 100.697 $ 85.742 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 79.760 $ 339.977 $ 339.977 $ 339.977
Santiago / Trujillo $ 138.583 $ 63.808 $ 88.733 $ 88.733 $ 63.808 $ 63.808 $ 63.808 $ 63.808 $ 68.793 $ 68.793 $ 68.793 $ 414.752 $ 414.752 $ 414.752

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.