Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Antofagasta / Concepción $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900
Antofagasta / La Serena $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900 $ 146.900
Antofagasta / Santiago $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 169.900 $ 169.900 $ 169.900
Arica / Concepción $ 126.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 60.490 $ 60.490 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900
Arica / La Serena $ 40.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 50.900 $ 50.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900 $ 204.900
Balmaceda / Concepción $ 194.900 $ 194.900 $ 194.900 $ 194.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 145.900 $ 145.900 $ 27.900
Balmaceda / Santiago $ 33.900 $ 33.900 $ 198.900 $ 40.900 $ 40.900 $ 40.900
Balmaceda / Temuco $ 35.900 $ 35.900 $ 173.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900
Calama / Concepción $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 10.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 171.900 $ 171.900 $ 171.900
Concepción / Iquique $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900 $ 210.900
Concepción / La Serena $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900 $ 190.900
Concepción / Puerto Montt $ 126.900 $ 126.900 $ 126.900 $ 126.900
Concepción / Santiago $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 113.900 $ 113.900 $ 113.900 $ 113.900
Calama / La Serena $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 164.890 $ 164.890 $ 164.890
Calama / Santiago $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 199.900 $ 199.900 $ 199.900
Iquique / La Serena $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900 $ 154.900
Iquique / Santiago $ 36.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 176.900 $ 176.900 $ 176.900
La Serena / Santiago $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900 $ 100.900
Puerto Montt / Santiago $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 118.900 $ 118.900 $ 118.900
Santiago / Temuco $ 27.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 129.900 $ 129.900 $ 129.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 51.755 $ 37.640 $ 37.640 $ 37.640 $ 37.640 $ 37.640 $ 51.755 $ 51.755 $ 51.755 $ 51.755 $ 51.755 $ 306.766 $ 306.766 $ 306.766
Antofagasta / Cali $ 122.330 $ 48.932 $ 77.162 $ 48.932 $ 48.932 $ 48.932 $ 77.162 $ 92.218 $ 487.438 $ 487.438 $ 487.438 $ 487.438 $ 487.438 $ 487.438
Bogotá / Santiago $ 141.150 $ 430.978 $ 430.978 $ 430.978
Cali / Santiago $ 125.153 $ 71.516 $ 113.861 $ 103.510 $ 71.516 $ 71.516 $ 113.861 $ 125.153 $ 536.370 $ 536.370 $ 536.370 $ 536.370 $ 536.370 $ 536.370
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 61.165 $ 51.755 $ 51.755 $ 37.640
Florianópolis / Santiago $ 56.460 $ 56.460 $ 65.870 $ 65.870 $ 72.457 $ 72.457 $ 406.512
Río de Janeiro / Santiago $ 61.165 $ 61.165 $ 99.746 $ 79.985 $ 61.165 $ 94.100 $ 94.100 $ 94.100 $ 99.746 $ 99.746 $ 94.100 $ 421.568 $ 421.568 $ 421.568
Santiago / Sao Paulo $ 61.165 $ 42.345 $ 75.280 $ 61.165
Foz de Iguazú / Santiago $ 71.516 $ 48.932 $ 48.932 $ 48.932 $ 48.932 $ 48.932 $ 63.988 $ 84.690 $ 425.332 $ 425.332 $ 425.332 $ 425.332 $ 425.332 $ 425.332
Lima / Santiago $ 79.985 $ 65.870 $ 65.870 $ 56.460 $ 56.460 $ 56.460 $ 56.460 $ 75.280 $ 75.280 $ 56.460 $ 56.460 $ 362.285 $ 362.285 $ 362.285
Medellín / Santiago $ 466.736 $ 466.736 $ 466.736 $ 466.736
Mendoza / Santiago $ 35.758 $ 23.525 $ 23.525 $ 32.935 $ 32.935 $ 46.109 $ 46.109 $ 46.109 $ 217.371 $ 217.371 $ 217.371 $ 217.371 $ 217.371 $ 217.371
Montevideo / Santiago $ 68.693 $ 62.106 $ 62.106 $ 49.873 $ 49.873 $ 93.159 $ 93.159 $ 93.159 $ 303.002 $ 303.002 $ 303.002 $ 303.002 $ 303.002 $ 303.002
Santiago / Trujillo $ 84.690 $ 84.690 $ 75.280 $ 65.870 $ 65.870 $ 65.870 $ 75.280 $ 75.280 $ 395.220 $ 395.220 $ 395.220 $ 395.220 $ 395.220 $ 395.220

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.