Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 63,15 USD | $ 58,10 USD | $ 63,15 USD | $ 63,15 USD | $ 63,15 USD | $ 63,15 USD | $ 58,10 USD | $ 58,10 USD | $ 63,15 USD | $ 63,15 USD | $ 63,15 USD |
| Chiclayo / Lima | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 50,59 USD | $ 56,07 USD | $ 65,51 USD | $ 65,51 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD |
| Cajamarca / Lima | $ 59,61 USD | $ 52,07 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 60,33 USD | $ 65,51 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD |
| Cusco / Lima | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 53,01 USD | $ 53,01 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD |
| Lima / Piura | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 67,87 USD | $ 67,87 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD |
| Lima / Tarapoto | $ 58,43 USD | $ 53,25 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos