Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 66,36 USD | $ 53,38 USD | $ 53,38 USD | $ 53,38 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 61,97 USD | $ 191,77 USD | $ 54,56 USD | $ 65,51 USD | $ 65,51 USD | |
| Chiclayo / Lima | $ 109,59 USD | $ 53,71 USD | $ 51,35 USD | $ 45,87 USD | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 53,71 USD | $ 152,83 USD | $ 51,35 USD | $ 50,59 USD | $ 51,35 USD |
| Cajamarca / Lima | $ 36,73 USD | $ 41,91 USD | $ 36,73 USD | $ 41,91 USD | $ 41,91 USD | $ 41,91 USD | $ 46,63 USD | $ 134,67 USD | $ 50,17 USD | $ 44,99 USD | $ 50,17 USD | |
| Cusco / Lima | $ 48,58 USD | $ 45,04 USD | $ 45,04 USD | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 52,53 USD | $ 48,58 USD | $ 157,55 USD | $ 45,04 USD | $ 48,58 USD | $ 53,71 USD | |
| Lima / Piura | $ 92,65 USD | $ 57,25 USD | $ 51,77 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 60,79 USD | $ 51,77 USD | $ 51,77 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | |
| Lima / Tarapoto | $ 64,33 USD | $ 52,53 USD | $ 47,35 USD | $ 47,35 USD | $ 52,53 USD | $ 54,89 USD | $ 49,71 USD | $ 152,83 USD | $ 49,71 USD | $ 52,07 USD | $ 54,89 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos