Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
*El precio incluye tasas e impuestos
| Destinos | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires, Aeroparque / Lima | $ 166,56 USD | $ 166,56 USD | $ 184,26 USD | $ 1.038,58 USD | $ 1.038,58 USD | $ 1.038,58 USD | |||||||
| Cartagena de indias / Lima | $ 193,49 USD | $ 193,49 USD | $ 193,49 USD | $ 214,30 USD | $ 214,30 USD | $ 214,30 USD | $ 582,22 USD | $ 582,22 USD | $ 582,22 USD | ||||
| Lima / Medellín | $ 201,44 USD | $ 201,44 USD | $ 201,44 USD | $ 201,44 USD | $ 201,44 USD | $ 666,82 USD | $ 666,82 USD | $ 666,82 USD | |||||
| Lima / Santiago | $ 111,10 USD | $ 111,10 USD | $ 134,70 USD | $ 125,00 USD | $ 125,00 USD | $ 442,00 USD | $ 442,00 USD | $ 442,00 USD | |||||
| Lima / Quito | $ 117,56 USD | $ 117,56 USD | $ 117,56 USD | $ 117,56 USD | $ 519,94 USD | $ 519,94 USD | $ 519,94 USD | ||||||
| Santiago / Trujillo | $ 129,00 USD | $ 114,00 USD | $ 88,00 USD | $ 103,00 USD | $ 103,00 USD | $ 103,00 USD | $ 114,00 USD | $ 114,00 USD | $ 456,00 USD | $ 456,00 USD | $ 456,00 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos