Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 49,84 USD | $ 39,22 USD | $ 39,22 USD | $ 39,22 USD | $ 39,22 USD | $ 44,27 USD | $ 48,99 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 53,38 USD | $ 53,38 USD |
| Chiclayo / Lima | $ 54,89 USD | $ 38,37 USD | $ 38,37 USD | $ 38,37 USD | $ 38,37 USD | $ 38,37 USD | $ 44,27 USD | $ 52,53 USD | $ 154,01 USD | $ 154,01 USD | $ 154,01 USD |
| Cajamarca / Lima | $ 48,53 USD | $ 36,01 USD | $ 36,01 USD | $ 36,01 USD | $ 36,01 USD | $ 30,83 USD | $ 36,73 USD | $ 53,71 USD | $ 151,65 USD | $ 151,65 USD | $ 151,65 USD |
| Cusco / Lima | $ 34,83 USD | $ 28,23 USD | $ 34,83 USD | $ 34,83 USD | $ 28,23 USD | $ 34,13 USD | $ 40,73 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 50,65 USD | $ 50,65 USD |
| Lima / Piura | $ 52,53 USD | $ 34,07 USD | $ 39,55 USD | $ 39,55 USD | $ 34,07 USD | $ 39,55 USD | $ 46,63 USD | $ 58,43 USD | $ 168,17 USD | $ 168,17 USD | $ 168,17 USD |
| Lima / Tarapoto | $ 57,25 USD | $ 33,19 USD | $ 38,37 USD | $ 38,37 USD | $ 33,19 USD | $ 38,37 USD | $ 46,63 USD | $ 59,61 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD | $ 57,25 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos