Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 46,30 USD | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 60,79 USD | $ 55,74 USD | $ 55,74 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD |
| Chiclayo / Lima | $ 46,63 USD | $ 46,63 USD | $ 41,15 USD | $ 46,63 USD | $ 46,63 USD | $ 64,33 USD | $ 64,33 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD |
| Cajamarca / Lima | $ 47,81 USD | $ 42,63 USD | $ 47,81 USD | $ 42,63 USD | $ 47,81 USD | $ 57,97 USD | $ 63,15 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD | $ 54,89 USD |
| Cusco / Lima | $ 50,17 USD | $ 43,57 USD | $ 50,17 USD | $ 50,17 USD | $ 43,57 USD | $ 58,43 USD | $ 51,83 USD | $ 51,83 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD |
| Lima / Piura | $ 51,35 USD | $ 60,79 USD | $ 51,35 USD | $ 51,35 USD | $ 45,87 USD | $ 66,69 USD | $ 66,69 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD |
| Lima / Tarapoto | $ 50,17 USD | $ 50,17 USD | $ 50,17 USD | $ 50,17 USD | $ 44,99 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD | $ 58,43 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos