Vuelos Baratos a Río de Janeiro con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Río de Janeiro
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | dom 26 jul 2026 | desde CLP 31.325 |
| Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | dom 5 jul 2026 | desde CLP 31.325 |
| Santiago (SCL) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | dom 27 sept 2026 | desde CLP 71.600 |
| Santiago (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | jue 9 jul 2026 | desde CLP 71.600 |
| Buenos Aires (BUE) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | lun 22 jun 2026 | desde CLP 76.075 |
| Buenos Aires (BUE) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde CLP 76.075 |
| Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mar 10 nov 2026 | desde CLP 91.290 |
| Córdoba (COR) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | mar 4 ago 2026 | desde CLP 97.555 |
| Córdoba (COR) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | sáb 22 ago 2026 | desde CLP 97.555 |
| Puerto Montt (PMC) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | vie 25 sept 2026 | desde CLP 98.500 |
| Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | vie 10 jul 2026 | desde CLP 102.030 |
| Lima (LIM) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | vie 4 sept 2026 | desde CLP 116.350 |
| Antofagasta (ANF) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde CLP 120.300 |
| Puerto Montt (PMC) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | vie 4 sept 2026 | desde CLP 139.670 |
| Antofagasta (ANF) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | mar 16 jun 2026 | desde CLP 152.520 |
| Lima (LIM) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | sáb 5 sept 2026 | desde CLP 154.835 |
| Bariloche (BRC) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | mar 2 jun 2026 | desde CLP 160.205 |
| Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | jue 9 jul 2026 | desde CLP 162.890 |
| Asunción (ASU) | Río de Janeiro (GIG) | Solo ida | mar 23 jun 2026 | desde CLP 170.050 |
| Iquique (IQQ) | Río de Janeiro (RIO) | Solo ida | jue 3 sept 2026 | desde CLP 171.675 |





