Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
| Destinos | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa / Lima | $ 64,33 USD | $ 59,28 USD | $ 64,33 USD | $ 59,28 USD | $ 64,33 USD | $ 64,33 USD | $ 64,33 USD | $ 64,33 USD | $ 197,67 USD | $ 197,67 USD | $ 197,67 USD |
| Chiclayo / Lima | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 56,07 USD | $ 157,55 USD | $ 157,55 USD | $ 157,55 USD |
| Cajamarca / Lima | $ 53,71 USD | $ 53,71 USD | $ 53,71 USD | $ 53,71 USD | $ 53,71 USD | $ 48,53 USD | $ 53,71 USD | $ 53,71 USD | $ 151,65 USD | $ 151,65 USD | $ 151,65 USD |
| Cusco / Lima | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 59,61 USD | $ 165,81 USD | $ 165,81 USD | $ 165,81 USD |
| Lima / Piura | $ 56,49 USD | $ 61,97 USD | $ 56,49 USD | $ 56,49 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 61,97 USD | $ 171,71 USD | $ 171,71 USD | $ 171,71 USD |
| Lima / Tarapoto | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 60,79 USD | $ 63,15 USD | $ 161,09 USD | $ 161,09 USD | $ 161,09 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos