Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antofagasta / Concepción $ 32.900 $ 28.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 28.900
Antofagasta / La Serena $ 20.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900
Antofagasta / Santiago $ 22.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900
Arica / Concepción $ 36.900 $ 32.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 32.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 36.900
Arica / Iquique $ 14.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900
Arica / La Serena $ 27.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900
Arica / Santiago $ 34.900 $ 32.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900
Balmaceda / Concepción $ 57.900 $ 23.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 79.900 $ 16.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900
Balmaceda / Santiago $ 48.900 $ 25.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900
Balmaceda / Temuco $ 23.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900
Calama / Concepción $ 29.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900
Concepción / Iquique $ 30.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900
Concepción / La Serena $ 23.900 $ 21.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900
Concepción / Puerto Montt $ 18.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900
Concepción / Punta Arenas $ 99.900 $ 30.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 32.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900
Concepción / Santiago $ 18.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900
Calama / La Serena $ 21.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900
Calama / Santiago $ 23.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 27.900
Iquique / La Serena $ 24.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 41.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900
Iquique / Santiago $ 24.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900
La Serena / Santiago $ 16.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 5.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 14.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900
Chiloé / Santiago $ 24.900 $ 20.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 22.900 $ 22.900 $ 22.900
Puerto Montt / Puerto Natales $ 259.900 $ 36.900 $ 22.900
Puerto Montt / Punta Arenas $ 165.900 $ 26.900 $ 15.900 $ 15.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900
Puerto Montt / Santiago $ 20.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 11.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900
Puerto Natales / Santiago $ 289.900 $ 90.900 $ 46.900
Punta Arenas / Santiago $ 36.900
Punta Arenas / Temuco $ 29.900
Santiago / Valdivia $ 22.900
Santiago / Temuco $ 19.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 8.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 19.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 46.136 $ 37.747 $ 29.359 $ 29.359 $ 46.136 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524
Antofagasta / Cali $ 67.106 $ 67.106 $ 58.718 $ 58.718 $ 83.883 $ 67.106 $ 67.106 $ 50.330 $ 50.330 $ 75.494
Bogotá / Santiago $ 83.883
Cali / Santiago $ 142.601 $ 125.824 $ 109.048 $ 109.048 $ 92.271 $ 75.494 $ 75.494 $ 75.494 $ 75.494 $ 92.271
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 62.912 $ 46.136 $ 46.136 $ 29.359 $ 46.136 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524 $ 54.524
Río de Janeiro / Santiago $ 104.853 $ 104.853 $ 104.853 $ 104.853 $ 125.824 $ 125.824 $ 104.853 $ 104.853 $ 104.853 $ 83.883
Santiago / Sao Paulo $ 62.912 $ 62.912 $ 62.912 $ 75.494 $ 100.659 $ 67.106 $ 67.106 $ 67.106 $ 67.106
Foz de Iguazú / Santiago $ 71.300 $ 37.747 $ 54.524 $ 54.524 $ 71.300 $ 96.465 $ 71.300 $ 37.747 $ 54.524 $ 54.524
Lima / Santiago $ 46.136 $ 29.359 $ 29.359 $ 29.359 $ 29.359 $ 46.136 $ 46.136 $ 46.136 $ 37.747 $ 62.912
Medellín / Santiago $ 92.271
Montevideo / Santiago $ 79.689 $ 71.300 $ 62.912 $ 71.300 $ 71.300 $ 71.300 $ 71.300 $ 71.300 $ 71.300 $ 71.300
Santiago / Trujillo $ 113.242 $ 50.330 $ 50.330 $ 50.330 $ 50.330 $ 79.689 $ 79.689 $ 71.300 $ 88.077 $ 88.077

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.