Mochila o artigo pessoal
Pode ser uma bolsa, pasta, mochila pequena ou qualquer item pessoal que atenda às dimensões.
Não deve exceder 10 kg e as seguintes dimensões: 45 cm x 35 cm x 25 cm (comprimento, largura, altura), incluindo rodas, alças e bolsos.
Ele deve ser guardado embaixo do banco dianteiro (exceto na saída de emergência e na fileira da frente).
Bagagem de Cabine
Não deve exceder 10 kg e as seguintes dimensões: 55 cm x 35 cm x 25 cm (comprimento, largura, altura), incluindo rodas, alças e bolsos.
Ele deve ser armazenado nos compartimentos superiores da cabine.
Limite de uma unidade por passageiro.
Violões ou baixos devidamente embalados podem ser considerados como bagagem de mão.
Bagagem despachada
Ele deve pesar até 23 kg e não pode exceder 158 centímetros lineares.
Você pode levar um máximo de 5 peças de bagagem despachada.
Essa é a mala que você carrega no porão da aeronave e deve ser entregue no balcão da JetSMART na chegada ao aeroporto.
Bagagem sobredimensionada
Peso máximo de 23 kg e dimensões superiores a 158 cm lineares e inferiores a 230 cm lineares.
Com exceção das pranchas de surfe, que podem medir até 300 cm lineares.
A ser entregue no balcão da JetSMART na chegada ao aeroporto.
Limite de 3 itens de bagagem com excesso de tamanho por passageiro.
Excesso de bagagem
Se sua bagagem despachada ou com excesso de tamanho pesar mais de 23 kg até 32 kg, cobraremos um valor fixo. Bagagens com peso superior a 32 kg não são permitidas em nenhuma circunstância.
Tipo de bagagem | Durante da compra da passagem | Depois do compra da passagem | No counter do aeropuerto | No Portão de embarque |
Mochila o Artigo Pessoal (na cabine) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bagagem de Cabine (na cabine) | A partir de $12.900 CLP | A partir de $17.400 CLP | A partir de $30.000 CLP | A partir de $34.000 CLP |
Bagagem faturada (no porão | A partir de $13.000 CLP | A partir de $16.800 CLP | A partir de $30.000 CLP | A partir de $34.000 CLP |
Bagagem sobre-dimensionada | A partir de $16.700 CLP | A partir de $20.000 CLP | A partir de $34.000 CLP | Não aplicável |
Excesso de bagagem | Não aplicável | Não aplicável | A partir de $21.000 CLP | Não aplicável |
Tipo de bagagem | Durante o momento de compra da passagem | Depois do momento de compra da passagem | No counter do aeropuerto | No Portão de embarque |
Mochila o Artigo Pessoal (na cabine) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Bolsa de Cabine (na cabine) | A partir de $9.990 ARS | A partir de $14.890 ARS | A partir de $14.890 ARS | A partir de $21.000 ARS |
Bagagem despachada (no porão) | A partir de $12.590 ARS | A partir de $18.590 ARS | A partir de $20.500 ARS | A partir de $21.000 ARS |
Bagagem sobre-dimensionada | A partir de $12.990 ARS | A partir de $12.990 ARS | A partir de $24.500 ARS | Não disponível |
Excesso de bagagem | Não disponível | Não disponível | A partir de $11.500 ARS | Não disponível |
Tipo de bagagem | Durante o momento de compra da passagem | Depois do momento de compra da passagem | No counter do aeropuerto | No Portão de embarque |
Mochila o Artigo Pessoal (na cabine) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bagagem de Cabine (na cabine) | A partir de $7,5 USD | A partir de $11,5 USD | A partir de $25 USD | A partir de $25 USD |
Bagagem faturada (no porão) | A partir de $8 USD | A partir de $12 USD | A partir de $25 USD | A partir de $32 USD |
Bagagem sobre-dimensionada | A partir de $18 USD | A partir de $21,5 USD | A partir de $53 USD | Não Disponível |
Excesso de bagagem | Não Disponível | Não Disponível | A partir de $30 USD | Não Disponível |
Tipo de bagagem | Durante o momento de compra da passagem | Depois do momento de compra da passagem | No counter do aeropuerto | No Portão de embarque |
Mochila o Artigo Pessoal (na cabine) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Bagagem de Cabine (na cabine) | De $59.999 COP | De $74.988 COP | De $85.000 COP | De $85.000 COP |
Bagagem faturada (no porão) | De $38.300 COP | De $56.990 COP | De $95.000 COP | De $95.000 COP |
Bagagem sobre-dimensionada | De $66.740 COP | De $78.826 COP | De $93.000 COP | Não disponível |
Excesso de bagagem | Não disponível | Não disponível | De $90.000 COP | Não disponível |
Tipo de bagagem | Durante o momento de compra da passagem | Depois do momento de compra da passagem | No counter do aeropuerto | No Portão de embarque |
Mochila o Artigo Pessoal (na cabine) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bagagem de Cabine (na cabine) | A partir de $27,5 USD | A partir de $37,5 USD | A partir de $60 USD | A partir de $65 USD |
Bagagem faturada (no porão) | A partir de $27,5 USD | A partir de $37,5 USD | A partir de $60 USD | A partir de $65 USD |
Bagagem sobre-dimensionada | A partir de $37,5 USD | A partir de $47,5 USD | A partir de $65 USD | Não aplicável |
Excesso de bagagem | Não aplicável | Não aplicável | A partir de $35 USD | Não aplicável |
Primeira fila
Full Conforto
SMART
Saída Rápida
Padrão Normal
Tipo de assento | Preço Jetsmart.com ou Contact Center | Preço no Aeroporto | Preço durante o vôo |
Primeira Fila | A partir de $20 USD | A partir de $20 USD | A partir de $ 20 USD |
Smart | A partir de $14 USD | A partir de $14 USD | A partir de $18 USD |
Saída Rápida | A partir de $12 USD | A partir de $12 USD | A partir de $15 USD |
Full Conforto | A partir de $14 USD | A partir de $16 USD | A partir de $19 USD |
Padrão Normal | A partir de $10 USD | A partir de $10 USD | A partir de $14 USD |
Atribuição aleatória de assentos | Sem Cobrança | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
Tipo de assento | Preço Jetsmart.com ou Contact Center | Preço no Aeroporto | Preço durante o vôo |
Primeira Fila | A partir de $9.000 CLP | A partir de $12.000 CLP | A partir de $14.500 CLP |
Smart | A partir de $6.500 CLP | A partir de $10.200 CLP | A partir de $12.500 CLP |
Saída Rápida | A partir de $5.000 CLP | A partir de $8.400 CLP | A partir de $10.500 CLP |
Full Conforto | A partir de $6.500 CLP | A partir de $11.100 CLP | A partir de $13.500 CLP |
Padrão Normal | A partir de $4.000 CLP | A partir de $7.500 CLP | A partir de $9.500 CLP |
Atribuição aleatória de assentos | Sem Cobrança | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
Tipo de assento | Preço Jetsmart.com ou Contact Center | Preço no Aeroporto | Preço durante o vôo |
Primeira Fila | A partir de $4.490 ARS | A partir de $6.500 ARS | A partir de $6.500 ARS |
Smart | A partir de $3.490 ARS | A partir de $5.000 ARS | A partir de $5.000 ARS |
Saída Rápida | A partir de $2.990 ARS | A partir de $4.500 ARS | A partir de $4.500 ARS |
Full Conforto | A partir de $3.390 ARS | A partir de $5.000 ARS | A partir de $5.000 ARS |
Padrão Normal | A partir de $1.890 ARS | A partir de $3.000 ARS | A partir de $3.000 ARS |
Atribuição aleatória de assentos | Sem Cobrança | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
Tipo de assento | Preço Jetsmart.com ou Contact Center | Preço no Aeroporto | Preço durante o vôo |
Primeira Fila | A partir de $6 USD | A partir de $15 USD | A partir de $18 USD |
Smart | A partir de $5 USD | A partir de $13 USD | A partir de $15 USD |
Saída Rápida | A partir de $4 USD | A partir de $10 USD | A partir de $12 USD |
Full Conforto | A partir de $5 USD | A partir de $14 USD | A partir de $16 USD |
Padrão Normal | A partir de $3 USD | A partir de $8 USD | A partir de $9 USD |
Atribuição aleatória de assentos | Sem Cobrança | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
Tipo de assento | Preço Jetsmart.com ou Contact Center | Preço no Aeroporto | Preço durante o vôo |
Primeira Fila | A partir de $6 USD | A partir de $15 USD | A partir de $18 USD |
Smart | A partir de $5 USD | A partir de $13 USD | A partir de $15 USD |
Saída Rápida | A partir de $4 USD | A partir de $10 USD | A partir de $12 USD |
Full Conforto | A partir de $5 USD | A partir de $14 USD | A partir de $16 USD |
Padrão Normal | A partir de $3 USD | A partir de $8 USD | A partir de $9 USD |
Atribuição aleatória de assentos | Sem Cobrança | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
FlexiSMART
Mudança de data
Tempo de mudança
Seção do seu itinerário
Disponível somente no momento da compra de seu ingresso.
O FlexiSMART permite que você elimine as penalidades, mas a diferença de tarifa ainda terá de ser paga (se houver).
Favor observar. Se você pagou pelo FlexiSMART e não fez nenhuma alteração em sua reserva, não poderá solicitar um reembolso da tarifa ou do opcional.
SMARTicket
É um benefício que lhe dá mais flexibilidade e condições incríveis para viajar do seu jeito com a JetSMART, onde você pode solicitar alterações de data/horário e/ou rota, transferir sua passagem para um amigo ou familiar e, se não puder voar, solicitar o cancelamento de sua compra (Aplica-se somente a voos internacionais).
Ajuste a data, o horário e a rota de seu voo internacional até 1 hora antes da partida, pagando apenas a diferença de tarifa. Para voos internacionais, aplicam-se os termos do contrato.
Se você comprou a passagem e não tem certeza de que vai voar, pode cancelá-la até 48 horas após a compra "A data do voo deve ser maior ou igual a 20 dias a partir da data da compra".
Transfira seu bilhete gratuitamente uma vez por semestre, quando solicitado com menos de 48 horas de antecedência. Observe que, se você já tiver voado um trecho, não poderemos processar a solicitação.
Voos no Chile | Voos no Argentina | Voos internacionais | Voos no Brasil | Voos no Perú | Voos no Colombia |
De $4.990 CLP | De $7.680 ARS | De $7,90 USD | De $36 BRL | De 26,9 S/ | De $18.000 COP |
Na JetSMART todas as tarifas permitem trocas de data, vôo, rota e nome, sujeito ao pagamento de uma cobrança e/ou diferença tarifaria que corresponda.
Todas as mudanças são por passageiro e por trecho e podem ser realizadas até uma hora antes da hora de saída do vôo via Contact Center. Mudanças no aeroporto não serão permitidas e também não mudanças posteriores ao vôo.
Se a troca for por um serviço de menor valor a diferença poderá ser usada para pagar o encargo ou serviços opcionais adicionais.
Todos os opcionais são mantidos para o novo vôo. Em caso de não poder confirmar algum opcional poderá ser trocado pelo opcional mais similar. No caso de saldo positivo por diferenças de valor de opcionais, ou no caso de não poder confirmar em nenhuma categoria, este saldo poderá ser usado como crédito pelo encargo da troca de passagens, sem exceder o valor do encargo. Qualquer excesso de saldo ficará a favor da JetSMART, não se admitindo devolução nem utilização alguma.
Situação | Vôos no Chile | Vôos na Argentina | Vôos no Peru | Vôos no Colombia | Vôos Internacionais |
Mudança de vôo, data ou rota | A partir de $25.000 CLP | A partir de $14.400 ARS | A partir de $16 USD | A partir de $70.000 COP | A partir de $30 USD |
Troca de nome do passageiro | A partir de $40.000 CLP | A partir de $25.200 ARS | A partir de $20 USD | A partir de $120.000 COP | A partir de $65 USD |
O preço deste pacote corresponde ao preço do seu voo
Preço desde
Preço desde
* O preço dos pacotes depende da tarifa que você escolher para o seu voo, uma vez que está incluído em cada um deles.
Se você quiser pode poupar a fila e embarcar no avião antes que todos os demais passageiros. recomendamos pagar este serviço on-line no momento de comprar a sua passagem. Deste modo sempre será mais barato para você.
Quando foi realizada a compra? | Vôos no Chile | Vôos no Argentina | Vôos no Perú | Vôos no Colombia | Vôos Internacionais |
Durante o momento de compra da passagem | A partir de $3.490 CLP | A partir de $3.000 ARS | $3 USD | A partir de $12.000 COP | $5 USD |
Depois do momento de compra da passagem | A partir de $4.990 CLP | A partir de $4.000 ARS | $4 USD | A partir de $15.000 COP | $7 USD |
No counter do aeroporto | A partir de $8.000 CLP | A partir de $5.500 ARS | $10 USD | A partir de $15.000 COP | $8 USD |
Na JetSMART não queremos que você pague a mais, por isso sempre pediremos que faça seu check in on-line a entre 72 horas e 70 minutos antes da saída do seu vôo e leve seu cartão de embarque ao aeroporto, já seja impresso ou em versão digital. Isto não terá custo para você.
Se mesmo assim você decidir fazer o check-in, ou imprimir seu cartão de embarque no counter do aeroporto, cobraremos por este serviço. Se você já sabe que comprará este serviço opcional, recomendamos pagar on-line no momento de comprar a sua passagem. Depois será mais caro.
Quando foi realizada a compra? | Vôos no Chile | Vôos na Argentina | Vôos no Perú | Vôos no Colombia | Vôos Internacionais |
Durante o momento de compra da passagem | A partir de $3.490 CLP | A partir de $3.00 ARS | A partir de $3 USD | A partir de $18.000 COP | A partir de $5 USD |
Depois do momento de compra da passagem | A partir de $4.990 CLP | A partir de $4.000 ARS | A partir de $4 USD | A partir de $20.000 COP | A partir de $7 USD |
No counter do aeropuerto | A partir de $8.000 CLP | A partir de $5.500 ARS | A partir de $10 USD | A partir de $20.000 COP | A partir de $8 USD |
Não deixe seu animal de estimação em casa e leve-o com você para onde quer que vá!
Recomendamos adquirir o serviço on-line ou ligando para o centro de contato, pois só podemos transportar um máximo de 4 animais de estimação por vôo.
As exigências serão verificadas por nosso pessoal no aeroporto, de modo que você não poderá fazer o check-in on-line.
Certifique-se de que o contêiner atenda às condições exigidas, caso contrário, não será permitido o embarque de seu animal de estimação.
Você pode solicitar este serviço ao comprar sua passagem, você também pode solicitá-lo após a compra ou através do Contact Center até 48 horas antes do vôo.
Lembre-se de que você deve manter seu animal de estimação dentro do contêiner durante todo o vôo, que deve estar localizado sob o assento na sua frente e você não poderá alimentá-lo.
Quando foi realizada a compra? | Vôos no Chile | Vôos na Argentina | Vôos no Perú | Vôos no Colombia | Vôos Internacionais |
Durante o momento de compra da passagem | A partir de $41.990 CLP | A partir de $24.000 ARS | A partir de $30 USD | A partir de $60.000 COP | A partir de $80 USD |
Depois do momento de compra da passagem | A partir de $55.000 CLP | A partir de $30.000 ARS | A partir de $50 USD | A partir de $72.000 COP | A partir de $100 USD |
No counter do aeroporto | A partir de $72.000 CLP | A partir de $30.000 ARS | A partir de $70 USD | A partir de $90.000 COP | A partir de $100 USD |